Pilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Lihat rincian paket, ruang lingkup pekerjaan, fasilitas, dan ketentuan setiap layanan Resolusiweb.
Tambahkan kebutuhan website, konten, tracking, email, desain, dan profil bisnis tanpa harus mengambil paket utama baru.
| Layanan | Harga | Keterangan |
|---|---|---|
| Add-on Website WordPress dan Desain | ||
| Penambahan Halaman WordPress | Rp 150.000 Per halaman | Harga untuk penambahan setiap satu halaman WordPress. |
| Penambahan Produk | Rp 10.000 Per produk | Harga untuk upload setiap satu produk ke website. |
| Desain Landing Page (Image) | Rp 300.000 Per desain | Pembuatan landing page berupa gambar yang juga dapat digunakan sebagai mockup tampilan. |
| Upload atau Update Gambar WordPress | Rp 3.000 Per gambar | Harga per gambar yang diunggah atau diperbarui di website. Belum termasuk editing gambar. |
| Penambahan Watermark | Rp 3.000 Per gambar | Penambahan watermark logo ke dalam satu gambar. File logo disediakan oleh klien. |
| Update atau Edit Teks di Website | Rp 30.000 Per halaman | Penambahan atau perubahan teks pada satu halaman website. Belum termasuk copywriting. |
| Perbaikan Website WordPress Error | Rp 350.000 Per kasus | Harga acuan untuk satu kali perbaikan website WordPress error. Biaya akhir menyesuaikan jenis dan tingkat kesulitan kendala. |
| Copywriting Website Bahasa Indonesia | Rp 60.000 Per 1.000 kata | Copywriting Bahasa Indonesia khusus untuk profil dan halaman informasi website. |
| Copywriting Website Bahasa Inggris | Rp 70.000 Per 1.000 kata | Copywriting Bahasa Inggris khusus untuk profil dan halaman informasi website. |
| Desain Slide Banner Website | Rp 150.000 Per desain | Mendapatkan satu desain slide banner website dengan maksimal dua kali revisi. |
| Desain Kartu Nama | Rp 250.000 Per paket | Desain kartu nama profesional sisi depan dan belakang, dua pilihan desain, serta maksimal dua kali revisi. |
| Pembuatan Logo Standard | Rp 250.000 Per paket | Mendapatkan dua pilihan atau versi logo dengan maksimal dua kali revisi. |
| Penambahan dan Instalasi Plugin WordPress | Rp 250.000 Per plugin | Instalasi satu plugin untuk kebutuhan seperti multi bahasa, Click to WhatsApp, Analytics, shopping cart, blog, live chat, contact form, slider, role manager, keamanan, backup, katalog, galeri, event, atau fitur sejenis. Belum termasuk lisensi plugin premium. |
| Licensed Template | Rp 1.600.000 Satu kali pengerjaan | Template berlisensi dengan lifetime update, mengikuti ketentuan lisensi penyedia template. |
| Payment Gateway WordPress | Rp 1.500.000 Satu kali pengerjaan | Biaya instalasi dan integrasi dasar payment gateway. Belum termasuk pembuatan akun, verifikasi merchant, dan biaya dari penyedia pembayaran. |
| Website Custom, Konten, Tracking, Email, dan Profil Bisnis | ||
| Migrasi Website | Rp 600.000 Satu kali pengerjaan | Pemindahan satu website, termasuk file dan database, dari hosting atau server lama ke server tujuan. Belum termasuk biaya hosting, domain, dan penanganan error di luar proses migrasi. |
| Posting atau Update Artikel | Rp 10.000 Per artikel | Posting atau memperbarui satu artikel. Materi tulisan dan gambar disediakan oleh klien. Belum termasuk copywriting, editing gambar, dan optimasi SEO. |
| Optimasi Artikel | Rp 40.000 Per artikel | Optimasi SEO on-page meliputi struktur heading, meta title, meta description, penempatan keyword, internal link, dan perapian struktur konten. Belum termasuk penulisan ulang menyeluruh. |
| Penambahan Halaman Custom | Rp 400.000 Per halaman | Penambahan satu halaman pada website custom. Cakupan akhir menyesuaikan desain, teknologi, fungsi, dan tingkat kesulitan halaman. |
| Penambahan Modul atau Fitur Custom | Mulai Rp 500.000 Per modul | Penambahan satu modul atau fitur custom. Harga akhir mengikuti kompleksitas fungsi, integrasi, database, dan teknologi website. |
| Backup Data | Rp 100.000 Satu kali pengerjaan | Backup file website dan database. Penyimpanan hasil backup menyesuaikan akses dan kapasitas media penyimpanan yang tersedia. |
| Migrasi Email | Mulai Rp 600.000 Satu kali pengerjaan | Migrasi akun dan data email. Harga akhir menyesuaikan jumlah akun, total data, akses server asal dan tujuan, serta kompatibilitas layanan email. |
| Setup Leads Tracking GA4 | Rp 1.200.000 Satu kali pengerjaan | Setup tracking leads melalui Google Analytics 4, seperti klik WhatsApp dan pengiriman form. Belum termasuk pengelolaan iklan atau biaya layanan pihak ketiga. |
| Setup Meta Pixel | Rp 1.200.000 Satu kali pengerjaan | Pemasangan Meta Pixel dan konfigurasi event standar pada website. Belum termasuk pengelolaan akun iklan, pembuatan campaign, dan biaya iklan. |
| Optimasi Google Business Profile | Rp 750.000 Satu kali pengerjaan | Audit dan optimasi kelengkapan Google Business Profile, termasuk kategori bisnis, deskripsi, layanan, informasi kontak, dan rekomendasi perbaikan profil. |
Geser tabel ke kanan atau kiri untuk melihat seluruh informasi.
*Harga di atas merupakan harga acuan awal. Biaya dapat disesuaikan kembali berdasarkan kondisi website, jumlah data, akses yang tersedia, lisensi, kebutuhan integrasi, dan tingkat kesulitan pengerjaan.
Setelah website siap digunakan, SEO dapat membantu meningkatkan peluang bisnis Anda ditemukan melalui pencarian yang relevan. Mulai dari riset kata kunci, perbaikan halaman, hingga pengembangan konten, strateginya bisa disesuaikan dengan tujuan bisnis Anda.
Sampaikan kebutuhan website, SEO, iklan digital, artikel, pengelolaan sosial media, atau layanan lainnya. Isi form di samping agar tim Resolusiweb dapat mempelajari kebutuhan Anda dan menyiapkan langkah berikutnya secara lebih tepat.
Temukan bagaimana liputan media nasional mengakui kualitas dan kredibilitas ResolusiWeb.
Konsultasi Gratis